Expressões do certificado
As expressões são utilizadas para inserir dados dinâmicos nos certificados. Ao configurar um modelo de certificado no GC2, empregue essas expressões para inserir informações específicas sobre cursos, trilhas, usuários, matrículas e identificações. A seguir, apresentamos uma lista de expressões disponíveis.
1 - Curso
| Expressão | Descrição |
|---|---|
| {COURSE_NAME} | Nome do curso |
| {COURSE_HOUR} | Carga horária do curso |
| {COURSE_TIMESTART} | Data de início do curso |
| {COURSE_TIMEEND} | Data de encerramento do curso |
| {COURSE_CONTENT} | Conteúdo do curso |
2 - Trilha
| Expressão | Descrição |
|---|---|
| {TRAIL_NAME} | Nome da trilha |
| {TRAIL_HOUR} | Carga horária total da trilha |
| {TRAIL_HOUR_COMPLETED} | Carga horária da trilha referente aos cursos que o aluno realizou na trilha |
| {TRAIL_TIMESTART} | Data de início da trilha |
| {TRAIL_TIMEEND} | Data de encerramento da trilha |
| {TRAIL_CONTENT} | Conteúdo programático da trilha |
| {TRAIL_COURSE} | Lista de cursos que compõem a trilha |
3 - Usuário
| Expressão | Descrição |
|---|---|
| {USER_FULLNAME} | Nome do aluno |
| {USER_DOC} | Documento do aluno |
| {USER_ALTERNATENAME} | Nome alternativo |
| {USER_FULLNAME_WITH_ALTERNATENAME} | Nome civil acompanhado do nome alternativo entre parêntese |
| {USER_ALTERNATENAME_WITH_FULLNAME} | Nome alternativa do nome civil entre parêntese |
4 - Matrícula
| Expressão | Descrição |
|---|---|
| {ENROL_TIMESTART} | Data de início da matrícula do aluno |
| {ENROL_TIMEEND} | Data de encerramento da matrícula do aluno |
| {ENROL_TIMECOMPLETED} | Data que o aluno concluiu o curso |
5 - Identificação
| Expressão | Descrição |
|---|---|
| {IDENTIFY_DATEGENERATE} | Data que o certificado foi gerado |
| {IDENTIFY_CODE} | Código único de identificação do certificado |
| {IDENTIFY_QRCODE} | QR code com endereço para gerar certificado |