Componente de filtro sobre ausência de registro com operador numérico
O componente de filtro com operador numérico é utilizado para identificar a ausência de registros em um determinado campo na base de dados. Por exemplo, ele pode ser usado para detectar datas ou períodos em que usuários ou alunos não realizaram login ou acesso em um determinado curso.
A lógica deste filtro é aplicada a campos simples no banco de dados que não possuem rastreamento de log. Isso significa campos que têm uma única entrada, como a data do último acesso, que é atualizada toda vez que o usuário acessa o sistema.
A tabela abaixo descreve a lógica deste filtro para diferentes operadores, focando na ausência de navegação ou log. No entanto, esta mesma lógica pode ser usada para analisar outros tipos de dados.
A tabela a seguir fornece exemplos relacionados à ausência de login, mas a mesma lógica pode ser empregada em diferentes cenários.
| Operador | Descrição |
|---|---|
| Maior | Acima de X dias sem efetuar login / acesso, incluindo alunos que nunca fizeram login / acesso. Se definido 7 dias, identifica usuários que estão há mais de 7 dias sem acessar. Se hoje for dia 10 do mês, o sistema filtra aqueles usuários que efetuaram o último login /acesso antes do dia 3 ou que nunca acessaram. |
| Maior ou igual | Acima ou igual a X dias sem efetuar login / acesso, incluindo alunos que nunca fizeram login / acesso. Se definido 7 dias, identifica usuários que estão há 7 dias ou mais sem acessar. Se hoje for dia 10 do mês, o sistema filtra aqueles usuários que efetuaram o último login antes do dia 2 ou que nunca acessaram. |
| Menor | Menos de X dias sem acessar. Esta regra se aplica aos usuários que já realizaram login / acesso ao menos uma vez. Caso sejam definidos 7 dias, o sistema identifica usuários sem registro de login / acesso nos últimos 6 dias. Se a data atual for dia 10 do mês, o sistema filtra os usuários que, tendo realizado algum login anteriormente, não acessaram o sistema do dia 4 ao dia 10. |
| Menor ou igual | Menos ou igual a X dias sem acessar. Esta regra se aplica aos usuários que já realizaram login /acesso ao menos uma vez. Caso sejam, definidos 7 dias, o sistema identifica usuários sem registro de login /acesso nos últimos 7 dias. Se a data atual for dia 10 do mês, o sistema filtra os usuários que, tendo realizado algum login / acesso anteriormente, não acessaram o sistema do dia 3 ao dia 10. |
| Igual | Mapeia de forma precisa a quantidade de dias sem logar/acesso. Se forem definidos 7 dias, o sistema verificará se o último login/acesso ocorreu há exatamente 7 dias. Isso se aplica apenas aos usuários que já realizaram pelo menos um login/acesso. Por exemplo, se a data atual for dia 10 do mês, o sistema selecionará os usuários que realizaram o último login/acesso no dia 3. |
| Diferente | É o oposto do igual. Mapeia de forma precisa um determinado dia sem logar/acesso. Se forem definidos 7 dias, o sistema identifica todos os usuários que não fizeram login/acesso exatamente 7 dias atrás. Por exemplo, se a data atual for dia 10 do mês, o sistema selecionará os usuários que não realizaram login/acesso no dia 3, incluindo também aqueles que nunca fizeram um acesso. |
| Entre | O sistema identifica a ausência de login/acesso entre dois períodos definidos. Por exemplo, se estabelecido um intervalo entre 4 e 7 dias, o sistema buscará por usuários que já acessaram anteriormente, mas que não fizeram login entre esses 4 e 7 dias. Assim, se estivermos no dia 10 do mês, serão filtrados os usuários cujo último acesso ocorreu entre os dias 3 e 6 |
Para realizar o filtro, escolha o operador e defina um número no campo correspondente. Se o operador 'entre' for selecionado, dois campos serão exibidos para que você defina um intervalo numérico. Nesse caso, insira um valor menor no primeiro campo e um maior no segundo.